Podporované hologramy a optické prvky
2D, 2D/3D, true color, mikrotexty, skryté a animované skryté obrazy, stereogramy, HOE, DOE, blaze effect, diffractive white, silver grey dynamic, optická litografia, Fresnelove šošovky a trecogramy.
Projekčné dot-matrix systémy obsahujú X–Y polohovací stôl, laser, riadiaci počítač a softvér. Základný variant zahŕňa pevnú uzavretú optickú zostavu.
Fast Dot / Základný variant| Rozmer expozičného poľa | 200 × 150 μm (LCD) |
|---|
| Optické rozlíšenie (Rayleighovo kritérium) | 36 000 DPI |
|---|
| Pixelové rozlíšenie | 60 000 DPI |
|---|
| Rozmer fotorezistovej platne | Do 8″ × 8″ |
|---|
| Posuv platne | 200 × 200 mm; na požiadanie do 300 × 300 mm |
|---|
| Presnosť polohovania | 10 nm (uzavretá regulačná slučka) |
|---|
| Predostrenie | V červenom svetle |
|---|
| Rýchlosť zápisu | 2 cm²/h |
|---|
Fast Dot / Pokročilý variant| Rozmer expozičného poľa | 400 × 225 μm (LCoS) |
|---|
| Optické rozlíšenie (Rayleighovo kritérium) | 67 000 DPI |
|---|
| Pixelové rozlíšenie | 203 000 DPI |
|---|
| Rozmer fotorezistovej platne | Do 8″ × 8″ |
|---|
| Posuv platne | 200 × 200 mm; na požiadanie do 300 × 300 mm |
|---|
| Presnosť polohovania | 10 nm (uzavretá regulačná slučka) |
|---|
| Predostrenie | V červenom svetle |
|---|
| Rýchlosť zápisu | 6 cm²/h |
|---|
| Dodatočný objektív | NA 0,9 |
|---|
| Maximálna priestorová frekvencia | 4000 line/mm |
|---|
Pokročilý variant podporuje plazmonické hologramy a lineárnu odozvu. V pôvodnom prehľade sa uvádza rýchlosť až 8 cm²/h; technická tabuľka uvádza 6 cm²/h. Konkrétny výkon závisí od zvolenej konfigurácie a režimu zápisu.
Fast Dot / Veľkoformátový variant LD| Rozmer expozičného poľa | 400 × 225 μm (LCoS) |
|---|
| Optické rozlíšenie (Rayleighovo kritérium) | 36 000 DPI |
|---|
| Pixelové rozlíšenie | 60 000 DPI |
|---|
| Rozmer fotorezistovej platne | Do 20″ × 20″ |
|---|
| Posuv platne | 400 × 400 mm; ďalšie rozmery na požiadanie |
|---|
| Presnosť polohovania | 10 μm (uzavretá regulačná slučka) |
|---|
| Predostrenie | V červenom svetle |
|---|
| Rýchlosť zápisu | 6 cm²/h |
|---|
| Lineárna litografia | 0,5 cm²/s |
|---|
| Vektorová litografia — optický štetec | 2 cm²/s |
|---|
Veľkoformátový variant podporuje lineárnu odozvu aj vektorový režim na tvorbu veľkých hologramov nultého rádu.